Хотите проверить себя?
Сначала найдите возраст матери, затем соотнесите его с месяцем, в котором был зачат ребенок. Вы получите «М» или «Д», обозначающие, соответственно, мальчика или девочку. Так вы можете проверить рождение свое или родственников.
Учитывая возраст предполагаемой матери, который указан в таблице от 18 до 45 лет, вы определите, в каком месяце может родиться мальчик или девочка, выбираете предпочтительное и отсчитываете от данного месяца девять, чтобы получить время зачатия.
Древнекитайская таблица определения пола ребенка по времени зачатия
Возраст матери | Месяц зачатия | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек | |
18 лет | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
19 лет | М | Д | М | Д | М | М | М | М | М | Д | М | Д |
20 лет | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | Д | М | М |
21 год | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
22 года | Д | М | М | Д | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
23 года | М | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | М | М | Д |
24 года | М | Д | М | М | Д | М | М | Д | Д | Д | Д | Д |
25 лет | Д | М | М | Д | Д | М | Д | М | М | М | М | М |
26 лет | М | Д | М | Д | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | Д |
27 лет | Д | М | Д | М | Д | Д | М | М | М | М | Д | М |
28 лет | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М | Д | Д |
29 лет | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | М | М |
30 лет | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
31 год | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
32 года | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
33 года | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | Д | М |
34 года | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
35 лет | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М |
36 лет | М | Д | М | М | М | Д | М | М | Д | Д | Д | Д |
37 лет | Д | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | М | М | Д | М |
38 лет | М | М | Д | Д | М | Д | Д | М | Д | Д | М | Д |
39 лет | Д | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | М | М | Д | М |
40 лет | М | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | Д | М |
41 год | Д | Д | М | Д | М | М | Д | Д | М | Д | М | М |
42 года | М | Д | Д | М | М | М | М | М | Д | М | Д | М |
43 года | Д | М | Д | Д | М | М | М | Д | Д | Д | М | М |
44 года | М | Д | Д | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М |
45 лет | Д | М | Д | М | Д | Д | М | Д | М | Д | М | Д |
«М» — Мальчик
«Д» — Девочка